Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Vertrokken om 05:56 | |
04/09/2025 | TB1071 | 06:15 | Malaga | Vertrokken om 06:12 | |
04/09/2025 | TB1621 | 13:00 | Gran Canaria | Vertrokken om 12:59 | |
05/09/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
05/09/2025 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
05/09/2025 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
05/09/2025 | CMB581 | 08:00 | Great Falls |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Geland om 11:32 | |
04/09/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Geland om 12:33 | |
04/09/2025 | TB1622 | 22:35 | Gran Canaria | ||
05/09/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante |
Vluchten van 28 april t.e.m. eind september 2022.
Om de vluchturen te raadplegen, raden we u aan een kijkje te nemen op de website van de luchtvaartmaatschappij. (Klik hier)
Klik hier om terug te keren naar alle bestemmingen vanuit Oostende.