Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | TB1631 | 09:10 | Gran Canaria | Vertrokken om 09:10 | |
04/12/2024 | TB1631 | 09:10 | Tenerife | Vertrokken om 09:10 | |
05/12/2024 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
05/12/2024 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | TB1631 | 20:20 | Tenerife | Geland om 20:41 | |
04/12/2024 | TB1631 | 20:20 | Gran Canaria | Geland om 20:41 | |
05/12/2024 | TB1172 | 11:45 | Alicante |
Maar liefst 38 op 100 personen hebben vliegangst. Bijna 4 miljoen Belgen en 6 miljoen Nederlanders hebben er last van! Op reis gaan blijft voor jou en je familie beperkt tot bestemmingen waar je met de wagen of de trein naartoe kan. Of je vliegt wel… maar met doodsangsten en paniek. Vaak al dagen of zelfs weken vooraf.
FreeSky biedt je een oplossing op maat, afhankelijk van jouw mate van vliegangst.
> De snelcursus (6 uur) biedt een brede basiskennis om vliegangst aan te pakken. Voor zowat 9 op 10 vliegangstigen is deze eendagscursus zelfs voldoende.
> In individuele begeleidingprogramma’s krijg je persoonlijke coaching, aangepast aan jouw noden en angsten. Dit pakket volgt vaak als verlengstuk van de snelcursus omdat dit een uitstekende basis vormt om individueel op verder te bouwen.
Klik hier voor meer informatie