Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Vertrokken om 05:52 | |
14/09/2024 | TB3131 | 13:45 | Sharm El Sheikh | Vertrokken om 14:04 | |
14/09/2024 | TB3131 | 13:45 | Hurghada | Vertrokken om 14:04 | |
14/09/2024 | TB2349 | 14:30 | Rhodos | Vertrokken om 14:34 | |
14/09/2024 | TB2349 | 14:30 | Antalya | Vertrokken om 14:34 | |
15/09/2024 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
15/09/2024 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | ||
15/09/2024 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | ||
15/09/2024 | TB1621 | 13:35 | Gran Canaria | ||
15/09/2024 | TB1071 | 13:40 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | TB1072 | 12:30 | Malaga | Geland om 12:34 | |
14/09/2024 | TB1187 | 13:10 | Murcia | Geland om 13:14 | |
14/09/2024 | TB1187 | 13:10 | Alicante | Geland om 13:14 | |
15/09/2024 | TB2349 | 00:55 | Antalya | Verwacht om 01:17 | |
15/09/2024 | TB2349 | 00:55 | Rhodos | Verwacht om 01:17 | |
15/09/2024 | TB3131 | 02:45 | Hurghada | Verwacht om 02:30 | |
15/09/2024 | TB3131 | 02:45 | Sharm El Sheikh | Verwacht om 02:30 | |
15/09/2024 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | ||
15/09/2024 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
15/09/2024 | TB1072 | 12:40 | Malaga |
Maar liefst 38 op 100 personen hebben vliegangst. Bijna 4 miljoen Belgen en 6 miljoen Nederlanders hebben er last van! Op reis gaan blijft voor jou en je familie beperkt tot bestemmingen waar je met de wagen of de trein naartoe kan. Of je vliegt wel… maar met doodsangsten en paniek. Vaak al dagen of zelfs weken vooraf.
FreeSky biedt je een oplossing op maat, afhankelijk van jouw mate van vliegangst.
> De snelcursus (6 uur) biedt een brede basiskennis om vliegangst aan te pakken. Voor zowat 9 op 10 vliegangstigen is deze eendagscursus zelfs voldoende.
> In individuele begeleidingprogramma’s krijg je persoonlijke coaching, aangepast aan jouw noden en angsten. Dit pakket volgt vaak als verlengstuk van de snelcursus omdat dit een uitstekende basis vormt om individueel op verder te bouwen.
Klik hier voor meer informatie