| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Vertrokken om 06:33 | |
| 22/09/2026 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 06:26 | |
| 22/09/2026 | TB1171 | 12:50 | Alicante | ||
| 22/09/2026 | TB2281 | 13:10 | Heraklion | ||
| 22/09/2026 | TB2281 | 13:10 | Chania | ||
| 22/09/2026 | TB3311 | 13:45 | Eskissehir |
| Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
| 22/09/2026 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | ||
| 22/09/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | ||
| 22/09/2026 | TB3312 | 21:45 | Eskissehir | ||
| 22/09/2026 | TB2281 | 22:40 | Chania | ||
| 22/09/2026 | TB2281 | 22:40 | Heraklion |
✔ 102 kamers
✔ Gratis wifi
✔ Grote ontbijtruimte
✔ Gezellig terras
✔ Fris interieur
✔ 24u receptie, snacks & drinks
✔ Private Parking
✔ Vlot bereikbaar
✔ Vlakbij de luchthaven Oostende-Brugge
✔ Op loopafstand van het strand
✔ Tramhalte aan het hotel
✔ Gelegen naast het domein van Raversijde


