Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
19/09/2025 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
19/09/2025 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
19/09/2025 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
19/09/2025 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
19/09/2025 | TB1071 | 17:15 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
19/09/2025 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
19/09/2025 | TB2281 | 16:00 | Heraklion | ||
19/09/2025 | MAR530 | 17:37 | Dubrovnik |
✔ 102 kamers
✔ Gratis wifi
✔ Grote ontbijtruimte
✔ Gezellig terras
✔ Fris interieur
✔ 24u receptie, snacks & drinks
✔ Private Parking
✔ Vlot bereikbaar
✔ Vlakbij de luchthaven Oostende-Brugge
✔ Op loopafstand van het strand
✔ Tramhalte aan het hotel
✔ Gelegen naast het domein van Raversijde