OSTEND-BRUGES AIRPORT
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
23/05/2025 TB1171 06:00 Alicante Vertrokken om 05:59
23/05/2025 TB2281 06:30 Heraklion
23/05/2025 TB2281 06:30 Chania
23/05/2025 TB1451 15:30 Palma de Mallorca
23/05/2025 TB1451 15:30 Ibiza
23/05/2025 TB1071 17:15 Malaga
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
23/05/2025 TB1172 11:50 Alicante
23/05/2025 TB2281 16:00 Chania
23/05/2025 TB2281 16:00 Heraklion
23/05/2025 TB1451 22:25 Ibiza
23/05/2025 TB1451 22:25 Palma de Mallorca
23/05/2025 TB1072 23:50 Malaga

Trafiekcijfers 2015-2025

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Aantal passagiers 352.662 386.387 369.363   221.161 111.499 457.423  419.865 365.345 434.970 276.027
Vrachtvervoer (ton) 18.124 33.051  51.191  62.056 52.659 24.757  27.719 23.369 22.224 16.842
Aantal bewegingen 18.303 21.943 24.596   23.872 18.745 25.461  24.374 22.708 24.183 26.412


*
Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen.