Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | TB1071 | 06:25 | Malaga | Vertrokken om 06:27 | |
28/09/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | Vertrokken om 06:50 | |
28/09/2023 | TB1811 | 13:50 | Tenerife | Vertrokken om 13:53 | |
28/09/2023 | TB1811 | 13:50 | Gran Canaria | Vertrokken om 13:53 | |
29/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
29/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
29/09/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | ||
29/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
29/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
29/09/2023 | TB1071 | 17:10 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | Geland om 12:33 | |
28/09/2023 | TB1072 | 12:55 | Malaga | Geland om 12:44 | |
29/09/2023 | TB1811 | 00:40 | Gran Canaria | Verwacht om 01:03 | |
29/09/2023 | TB1811 | 00:40 | Tenerife | Verwacht om 01:03 | |
29/09/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | ||
29/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
29/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Heraklion |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Aantal passagiers | 369.363 | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Vrachtvervoer (ton) | 51.191 | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Aantal bewegingen | 24.596 | 23.872 | 18.745 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen.
TRAFIEKCIJFERS augustus 2023
Passagiers
45.152 in augustus 2023 t.o.v. 47.079 in augustus 2022 (- 4.1%)
Bewegingen
2.194 in augustus 2023 t.o.v. 2.502 in augustus 2022 (- 12.3%)
Vracht/ton
960 ton in augustus 2023 t.o.v. 3.634 ton in augustus 2022 (- 73.6%)
Vergelijking tussen 2023*, 2022*
Passagiers
265.593 in 2023* t.o.v. 250.578 in 2022* (+6%)
Bewegingen
15.070 in 2023* t.o.v. 17.250 in 2022* (- 12.6%)
Vracht/ton
22.155 ton in 2023* t.o.v. 30.388 ton in 2022* (- 27.1%)
*(periode: januari – augustus)