Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | Vertrokken om 06:11 | |
15/06/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 06:21 | |
15/06/2025 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | Vertrokken om 12:57 | |
15/06/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | Vertrokken om 14:32 | |
16/06/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Palma de Mallorca | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Ibiza | ||
16/06/2025 | TB1801 | 13:45 | Tenerife | ||
16/06/2025 | TB1171 | 15:00 | Alicante |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1442 | 11:56 | Palma de Mallorca | Geland om 11:45 | |
15/06/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Geland om 12:26 | |
15/06/2025 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | Geland om 22:48 | |
15/06/2025 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria | Geland om 00:04 | |
16/06/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga | ||
16/06/2025 | TB1451 | 13:45 | Ibiza | ||
16/06/2025 | TB1451 | 13:45 | Palma de Mallorca | ||
16/06/2025 | TB1172 | 20:50 | Alicante |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Aantal passagiers | 352.662 | 386.387 | 369.363 | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Vrachtvervoer (ton) | 18.124 | 33.051 | 51.191 | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Aantal bewegingen | 18.303 | 21.943 | 24.596 | 23.872 | 18.745 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen.