Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Vertrokken om 06:00 | |
17/05/2022 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 06:27 | |
17/05/2022 | TB2371 | 13:00 | Rhodos | Vertrokken om 12:59 | |
17/05/2022 | TB2371 | 13:00 | Kos | Vertrokken om 12:59 | |
18/05/2022 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
18/05/2022 | TB1071 | 06:20 | Malaga | ||
18/05/2022 | TB1265 | 13:00 | Murcia | ||
18/05/2022 | TB1801 | 13:20 | Tenerife | ||
18/05/2022 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Geland om 11:39 | |
17/05/2022 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | Geland om 11:28 | |
17/05/2022 | TB2371 | 22:35 | Kos | Verwacht om 22:12 | |
17/05/2022 | TB2371 | 22:35 | Rhodos | Verwacht om 22:12 | |
18/05/2022 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
18/05/2022 | TB1266 | 12:15 | Murcia | ||
18/05/2022 | TB1072 | 12:50 | Malaga |
In 2021 telde de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 221.161 passagiers, een stijging van 98.4% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vliegbewegingen steeg met 27,4%. Op vlak van cargo steeg het aantal ton vracht met 17,8% in 2021.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Aantal passagiers | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Vrachtvervoer (ton) | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Aantal bewegingen | 23.872 | 18.745 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen.
TRAFIEKCIJFERS april 2022
Vergelijking tussen april 2022 en april 2019
Passagiers
32.801 in april 2022 t.o.v. 40.402 in april 2019 (verschil: -18,8%)
Bewegingen
1.952 in april 2022 t.o.v. 1.963 in april 2019 (verschil: -0,6%)
Vracht/ton
2.650 ton in april 2022 t.o.v. 3.539 ton in april 2021 (verschil: -25,1%)
2.650 ton in april 2022 t.o.v. 1.846 ton in april 2019 (verschil: +43,6%)
Vergelijking tussen 2022* en 2019*
Passagiers
85.917 in 2022* t.o.v. 103.552 in 2019* (verschil: -17,0%)
Bewegingen
6.788 in 2022* t.o.v. 6.798 in 2019* (verschil: -0,2%)
Vracht/ton
15.759 ton in 2022* t.o.v. 14.393 ton in 2021* (verschil: +9,5%)
15.759 ton in 2022* t.o.v. 8.266 ton in 2019* (verschil: +90,7%)
*(periode: januari – april)