OSTEND-BRUGES AIRPORT
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
08/09/2026 TB1071 06:00 Malaga Vertrokken om 05:51
08/09/2026 TB1441 06:20 Palma de Mallorca Vertrokken om 06:15
08/09/2026 TB1171 12:50 Alicante Vertrokken om 13:06
08/09/2026 TB2281 13:10 Heraklion Vertrokken om 13:10
08/09/2026 TB2281 13:10 Chania Vertrokken om 13:10
08/09/2026 TB3311 13:45 Eskissehir Vertrokken om 13:38
08/09/2026 KLJ7220 22:00 Birmingham
08/09/2026 AIA426 22:45 Birmingham
09/09/2026 TB1071 06:00 Malaga
09/09/2026 TB1171 06:25 Alicante
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
08/09/2026 TB1172 11:50 Alicante Geland om 11:52
08/09/2026 TB1442 11:50 Palma de Mallorca Geland om 11:43
08/09/2026 TB1072 12:35 Malaga Geland om 12:10
08/09/2026 TB3312 21:45 Eskissehir
08/09/2026 TB2281 22:40 Chania
08/09/2026 TB2281 22:40 Heraklion

Trafiekcijfers 2015-2025

  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Aantal passagiers 404.076 352.662 386.387 369.363   221.161 111.499 457.423  419.865 365.345 434.970 276.027
Vrachtvervoer (ton) 22.899 18.124 33.051  51.191  62.056 52.659 24.757  27.719 23.369 22.224 16.842
Aantal bewegingen 22.571 18.303 21.943 24.596   23.872 18.745 25.461  24.374 22.708 24.183 26.412


*
Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen. In 2024 was Luchthaven Oostende-Brugge gedurende twee maanden gesloten wegens de vernieuwing van de start- en landingsbaan en taxiwegen.