| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
| 27/04/2026 | TB1269 | 06:35 | Murcia | ||
| 27/04/2026 | TB1269 | 06:35 | Ibiza | ||
| 27/04/2026 | TB1801 | 13:45 | Tenerife | ||
| 27/04/2026 | TB1171 | 15:00 | Alicante |
| Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | ||
| 27/04/2026 | TB1269 | 13:45 | Ibiza | ||
| 27/04/2026 | TB1269 | 13:45 | Murcia | ||
| 27/04/2026 | TB1172 | 20:50 | Alicante | ||
| 27/04/2026 | TB1802 | 23:20 | Tenerife |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Oostende-Brugge kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.