| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Vertrokken om 05:55 | |
| 27/12/2025 | TB1621 | 13:10 | Gran Canaria | Vertrokken om 13:21 | |
| 28/12/2025 | TB1071 | 06:10 | Malaga | ||
| 28/12/2025 | TB1801 | 14:00 | Tenerife |
| Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | TB1802 | 01:15 | Tenerife | Geland om 01:01 | |
| 27/12/2025 | TB1172 | 11:45 | Alicante | Geland om 12:16 | |
| 27/12/2025 | TB1622 | 22:50 | Gran Canaria | Geland om 22:31 | |
| 28/12/2025 | TB1072 | 12:40 | Malaga |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Oostende-Brugge kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.