Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | Vertrokken om 06:11 | |
15/06/2025 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 06:21 | |
15/06/2025 | TB1801 | 13:00 | Tenerife | Vertrokken om 12:57 | |
15/06/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | Vertrokken om 14:32 | |
16/06/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Palma de Mallorca | ||
16/06/2025 | TB1451 | 06:50 | Ibiza | ||
16/06/2025 | TB1801 | 13:45 | Tenerife | ||
16/06/2025 | TB1171 | 15:00 | Alicante |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 | TB1442 | 11:56 | Palma de Mallorca | Geland om 11:45 | |
15/06/2025 | TB1072 | 12:50 | Malaga | Geland om 12:26 | |
15/06/2025 | TB1802 | 22:35 | Tenerife | Geland om 22:48 | |
15/06/2025 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria | Geland om 00:04 | |
16/06/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga | ||
16/06/2025 | TB1451 | 13:45 | Ibiza | ||
16/06/2025 | TB1451 | 13:45 | Palma de Mallorca | ||
16/06/2025 | TB1172 | 20:50 | Alicante |
✔ 102 kamers
✔ Gratis wifi
✔ Grote ontbijtruimte
✔ Gezellig terras
✔ Fris interieur
✔ 24u receptie, snacks & drinks
✔ Private Parking
✔ Vlot bereikbaar
✔ Vlakbij de luchthaven Oostende-Brugge
✔ Op loopafstand van het strand
✔ Tramhalte aan het hotel
✔ Gelegen naast het domein van Raversijde