Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | TB1171 | 06:00 | Alicante | Vertrokken om 06:00 | |
17/05/2022 | TB1441 | 06:20 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 06:27 | |
17/05/2022 | TB2371 | 13:00 | Rhodos | Vertrokken om 12:59 | |
17/05/2022 | TB2371 | 13:00 | Kos | Vertrokken om 12:59 | |
18/05/2022 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
18/05/2022 | TB1071 | 06:20 | Malaga | ||
18/05/2022 | TB1265 | 13:00 | Murcia | ||
18/05/2022 | TB1801 | 13:20 | Tenerife | ||
18/05/2022 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | TB1172 | 11:50 | Alicante | Geland om 11:39 | |
17/05/2022 | TB1442 | 11:50 | Palma de Mallorca | Geland om 11:28 | |
17/05/2022 | TB2371 | 22:35 | Kos | ||
17/05/2022 | TB2371 | 22:35 | Rhodos | ||
18/05/2022 | TB1172 | 11:50 | Alicante | ||
18/05/2022 | TB1266 | 12:15 | Murcia | ||
18/05/2022 | TB1072 | 12:50 | Malaga |
✔ 102 kamers
✔ Gratis wifi
✔ Grote ontbijtruimte
✔ Gezellig terras
✔ Fris interieur
✔ 24u receptie, snacks & drinks
✔ Private Parking
✔ Vlot bereikbaar
✔ Vlakbij de luchthaven Oostende-Brugge
✔ Op loopafstand van het strand
✔ Tramhalte aan het hotel
✔ Gelegen naast het domein van Raversijde