| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | TB1631 | 08:00 | Gran Canaria | Vertrokken om 07:56 | |
| 14/01/2026 | TB1631 | 08:00 | Tenerife | Vertrokken om 07:56 | |
| 14/01/2026 | TB1071 | 13:35 | Malaga | Vertrokken om 13:39 | |
| 15/01/2026 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
| 15/01/2026 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
| Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Geland om 12:14 | |
| 14/01/2026 | TB1631 | 19:10 | Tenerife | Verwacht om 19:23 | |
| 14/01/2026 | TB1631 | 19:10 | Gran Canaria | Verwacht om 19:23 | |
| 15/01/2026 | TB1172 | 11:45 | Alicante |
Voor het luchthavengebouw vindt u het Shell tankstation en bijhorende shop. Het tankstation is 24/7 open. De shop is open tussen 9u en 17u.
Contact
Tel : +32 (0)59 511 769
E-mail : info@parkinglo.info
Voor het luchthavengebouw vindt u het Fastned snellaadstation. Aan dit station kunnen vier elektrische wagens tot 300 km rijbereik laden in amper 15 minuten én dat met stroom op basis van zonne- en windenergie. Het station is 24/7 toegankelijk.
Meer info en prijzen via: www.fastnedcharging.com