Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | TB1631 | 09:10 | Gran Canaria | Vertrokken om 09:10 | |
04/12/2024 | TB1631 | 09:10 | Tenerife | Vertrokken om 09:10 | |
05/12/2024 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
05/12/2024 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | TB1631 | 20:20 | Tenerife | Geland om 20:41 | |
04/12/2024 | TB1631 | 20:20 | Gran Canaria | Geland om 20:41 | |
05/12/2024 | TB1172 | 11:45 | Alicante |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Oostende-Brugge kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.