Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 | TB1071 | 06:00 | Malaga | Vertrokken om 06:01 | |
19/04/2025 | TB1171 | 06:20 | Alicante | Vertrokken om 06:22 | |
19/04/2025 | TB3027 | 13:05 | Hurghada | ||
19/04/2025 | TB3231 | 13:45 | Antalya | ||
20/04/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | ||
20/04/2025 | TB1453 | 06:20 | Palma de Mallorca | ||
20/04/2025 | TB1453 | 06:20 | Alicante |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 | TB1172 | 12:10 | Alicante | Geland om 12:06 | |
19/04/2025 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Geland om 12:16 | |
19/04/2025 | TB3232 | 22:35 | Antalya | ||
20/04/2025 | TB3028 | 00:25 | Hurghada |
Hieronder kunt u het vluchtschema voor elke bestemming raadplegen. Luchthaven Oostende-Brugge kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele weergavefouten. Reizigers worden geadviseerd zich te informeren bij hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtdata.