OSTEND-BRUGES AIRPORT
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
11/03/2026 TB1631 08:00 Gran Canaria Vertrokken om 07:56
11/03/2026 TB1631 08:00 Tenerife Vertrokken om 07:56
11/03/2026 TB1071 13:35 Malaga Vertrokken om 13:30
12/03/2026 TB1171 06:00 Alicante
12/03/2026 TB2013 06:00 Kittila
12/03/2026 TB2013 06:00 Kuusamo
12/03/2026 TB3035 06:20 Luxor
12/03/2026 TB3035 06:20 Sharm El Sheikh
12/03/2026 TB1011 07:00 Malaga
12/03/2026 TB1751 07:00 Tenerife
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
11/03/2026 TB1072 12:35 Malaga Geland om 12:35
11/03/2026 TB1631 19:10 Tenerife Geland om 18:59
11/03/2026 TB1631 19:10 Gran Canaria Geland om 18:59
11/03/2026 TB2045 21:30 Amilcar Cabral Geland om 21:09
12/03/2026 TB1172 11:45 Alicante
12/03/2026 WMT3523 11:52 Timisoara
12/03/2026 W62283 15:55 Budapest

Trafiekcijfers 2015-2025

  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Aantal passagiers 404.076 352.662 386.387 369.363   221.161 111.499 457.423  419.865 365.345 434.970 276.027
Vrachtvervoer (ton) 22.899 18.124 33.051  51.191  62.056 52.659 24.757  27.719 23.369 22.224 16.842
Aantal bewegingen 22.571 18.303 21.943 24.596   23.872 18.745 25.461  24.374 22.708 24.183 26.412


*
Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen. In 2024 was Luchthaven Oostende-Brugge gedurende twee maanden gesloten wegens de vernieuwing van de start- en landingsbaan en taxiwegen.