OSTEND-BRUGES AIRPORT
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
14/06/2025 TB1071 06:00 Malaga Vertrokken om 06:00
14/06/2025 TB1171 06:20 Alicante Vertrokken om 08:10
14/06/2025 TB3027 13:05 Hurghada Vertrokken om 13:22
14/06/2025 TB2349 14:30 Rhodos Vertrokken om 15:17
14/06/2025 TB2349 14:30 Antalya Vertrokken om 15:17
15/06/2025 TB1071 06:05 Malaga
15/06/2025 TB1441 06:20 Palma de Mallorca
15/06/2025 TB1801 13:00 Tenerife
Datum Vlucht Tijd Herkomst Terminal Status
14/06/2025 TB1172 12:10 Alicante Geland om 14:13
14/06/2025 TB1072 12:35 Malaga Geland om 12:09
15/06/2025 TB3028 00:25 Hurghada
15/06/2025 TB2349 00:55 Antalya Vertraagd naar 01:31
15/06/2025 TB2349 00:55 Rhodos Vertraagd naar 01:31
15/06/2025 TB1442 11:50 Palma de Mallorca
15/06/2025 TB1072 12:40 Malaga

Trafiekcijfers 2015-2025

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* 2015
Aantal passagiers 352.662 386.387 369.363   221.161 111.499 457.423  419.865 365.345 434.970 276.027
Vrachtvervoer (ton) 18.124 33.051  51.191  62.056 52.659 24.757  27.719 23.369 22.224 16.842
Aantal bewegingen 18.303 21.943 24.596   23.872 18.745 25.461  24.374 22.708 24.183 26.412


*
Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen.