Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | TB1071 | 06:25 | Malaga | Vertrokken om 06:27 | |
28/09/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | Vertrokken om 06:50 | |
28/09/2023 | TB1811 | 13:50 | Tenerife | Vertrokken om 13:53 | |
28/09/2023 | TB1811 | 13:50 | Gran Canaria | Vertrokken om 13:53 | |
29/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
29/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
29/09/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | ||
29/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
29/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
29/09/2023 | TB1071 | 17:10 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | Geland om 12:33 | |
28/09/2023 | TB1072 | 12:55 | Malaga | Geland om 12:44 | |
29/09/2023 | TB1811 | 00:40 | Gran Canaria | Verwacht om 01:03 | |
29/09/2023 | TB1811 | 00:40 | Tenerife | Verwacht om 01:03 | |
29/09/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | ||
29/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
29/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Heraklion |
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 6
B-8400 Oostende
Tel: +32 (0) 59 56 37 11 / +32 (0) 59 56 37 20
Cargo services: Ost.cargo@aviapartner.aero (24/24, 7/7) / +32 (0) 59 56 37 20
Passenger services: Ost.ops@aviapartner.aero (24/24, 7/7) / +32 (0) 59 56 37 11