Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | TB1071 | 06:05 | Malaga | Vertrokken om 06:07 | |
04/05/2025 | TB1453 | 06:20 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 06:21 | |
04/05/2025 | TB1453 | 06:20 | Alicante | Vertrokken om 06:21 | |
04/05/2025 | TB1621 | 13:50 | Gran Canaria | ||
04/05/2025 | TB1801 | 14:50 | Tenerife |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | TB1072 | 12:40 | Malaga | ||
04/05/2025 | TB1453 | 13:30 | Alicante | ||
04/05/2025 | TB1453 | 13:30 | Palma de Mallorca | ||
04/05/2025 | TB1622 | 23:25 | Gran Canaria | ||
05/05/2025 | TB1802 | 00:25 | Tenerife |
De luchthaven van Oostende-Brugge is optimaal toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit:
• De deuren van het passagiersgebouw gaan automatisch open en zijn breed genoeg zodat rolstoelgebruikers probleemloos het gebouw kunnen binnenrijden.
• Via de passagierslift in het passagiersgebouw kunnen mensen met beperkte mobiliteit probleemloos de eerste verdieping bereiken waar het luchthavenrestaurant Belair en aangepaste toiletten zich bevinden. De passagierslift is ruim en geschikt voor rolstoelgebruikers.
• Parking 1 (Front Park) biedt 14 parkeerplaatsen voor mensen met beperkte mobiliteit. Deze plaatsen bevinden zich nabij de uitgang van de parking en zijn aangeduid met een rolstoelsymbool. Ze mogen alleen worden gebruikt door personen met een gehandicaptenparkeerkaart. Deze kaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst.
• De dienst voor personen met beperkte mobiliteit van de luchthaven is gebaseerd op de gepubliceerde Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen. Raadpleeg de Dienst voor personen met beperkte mobiliteit voor meer informatie hierover.