| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | TB1631 | 08:00 | Gran Canaria | Vertrokken om 07:56 | |
| 14/01/2026 | TB1631 | 08:00 | Tenerife | Vertrokken om 07:56 | |
| 14/01/2026 | TB1071 | 13:35 | Malaga | Vertrokken om 13:39 | |
| 15/01/2026 | TB1171 | 06:00 | Alicante | ||
| 15/01/2026 | TB1071 | 13:35 | Malaga |
| Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | TB1072 | 12:35 | Malaga | Geland om 12:14 | |
| 14/01/2026 | TB1631 | 19:10 | Tenerife | Verwacht om 19:23 | |
| 14/01/2026 | TB1631 | 19:10 | Gran Canaria | Verwacht om 19:23 | |
| 15/01/2026 | TB1172 | 11:45 | Alicante |
Waarom moet ik op reis naar Izmir? Izmir biedt je een kleurrijk centrum, veel winkelmogelijkheden en een uitgebreid nachtleven. De grote troef van deze streek wordt gevormd door de vele historische sites. Zin in meer? Boek dan hier je vlucht naar Izmir.
Om de vluchturen te raadplegen, raden we u aan een kijkje te nemen op de website van de luchtvaartmaatschappij. (Klik hier)
Klik hier om terug te keren naar alle bestemmingen vanuit Oostende.