Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | TB1071 | 06:25 | Malaga | Vertrokken om 06:27 | |
28/09/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | Vertrokken om 06:50 | |
28/09/2023 | TB1811 | 13:50 | Tenerife | Vertrokken om 13:53 | |
28/09/2023 | TB1811 | 13:50 | Gran Canaria | Vertrokken om 13:53 | |
29/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
29/09/2023 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
29/09/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | ||
29/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
29/09/2023 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
29/09/2023 | TB1071 | 17:10 | Malaga |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | Geland om 12:33 | |
28/09/2023 | TB1072 | 12:55 | Malaga | Geland om 12:44 | |
29/09/2023 | TB1811 | 00:40 | Gran Canaria | Verwacht om 01:03 | |
29/09/2023 | TB1811 | 00:40 | Tenerife | Verwacht om 01:03 | |
29/09/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | ||
29/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
29/09/2023 | TB2281 | 16:00 | Heraklion |
Chapman Freeborn Airchartering bv
Koningin Astridlaan 97
8200 Brugge
Tel: +32 (0)59 56 31 31
Mobile: +32 (0)495 22 52 28
E-mail: fly@chapmanfreeborn.aero
Web: www.chapmanfreeborn.aero
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 885
B-8400 Oostende
Tel: + 32 (0)59 46 00 71
Mobile: + 32 (0)477 48 44 51
E-mail: operations@flightwatch.be
Web: www.flightwatch.be
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 31
B-8400 Oostende
Tel: +32 (0)59 80 66 33
Mobile: +32 (0)475 42 99 76
Fax: +32 (0)59 80 60 60
E-mail: tulpingroup@skynet.be
Web: www.tulpingroup.eu
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Nieuwpoortsesteenweg 887
B-8400 Oostende
Tel: + 32 (0)59 46 02 03
Mob: +32 (0)471 88 13 49
E-mail: sales@zeus.aero
Web: www.zeus.aero