| Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
| 28/08/2026 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
| 28/08/2026 | TB1345 | 06:30 | Ibiza | ||
| 28/08/2026 | TB1345 | 06:30 | Murcia | ||
| 28/08/2026 | TB1171 | 17:10 | Chania | ||
| 28/08/2026 | TB1071 | 17:15 | Malaga |
| Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | TB1345 | 13:55 | Murcia | ||
| 28/08/2026 | TB1345 | 13:55 | Ibiza | ||
| 28/08/2026 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
| 28/08/2026 | TB2281 | 16:00 | Heraklion | ||
| 28/08/2026 | TB1172 | 23:00 | Alicante | ||
| 28/08/2026 | TB1072 | 23:50 | Malaga |

Conform de wetgeving, is roken op het volledige luchthaventerrein verboden.
Dit verbod is ook van toepassing op elektronische sigaretten.
U kunt zowel voor als na check-in roken door het luchthavengebouw buiten te stappen en u te begeven naar de voorziene rookzone. Let op! Wanneer u de veiligheidscontrole bent gepasseerd bestaat er geen mogelijkheid meer om te roken tot u aankomt op de luchthaven van uw bestemming, indien deze een rookruimte faciliteert.
Alvast bedankt voor uw medewerking.