Datum | Vlucht | Tijd | Bestemming | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2022 | TB2201 | 06:45 | Kerkyra/Corfu | Vertrokken om 07:00 | |
03/07/2022 | TB1441 | 06:55 | Palma de Mallorca | Vertrokken om 06:55 | |
03/07/2022 | TB1171 | 13:10 | Alicante | Vertrokken om 13:20 | |
03/07/2022 | TB1801 | 13:45 | Tenerife | Vertrokken om 15:15 | |
03/07/2022 | TB1071 | 14:30 | Malaga | Vertrokken om 14:30 | |
04/07/2022 | TB1071 | 06:00 | Malaga | ||
04/07/2022 | TB1341 | 06:10 | Ibiza |
Datum | Vlucht | Tijd | Herkomst | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2022 | TB1172 | 12:10 | Alicante | Geland om 11:57 | |
03/07/2022 | TB1442 | 12:25 | Palma de Mallorca | Geland om 11:59 | |
03/07/2022 | TB2202 | 13:15 | Kerkyra/Corfu | Geland om 13:32 | |
03/07/2022 | TB1072 | 21:00 | Malaga | ||
03/07/2022 | TB1802 | 23:20 | Tenerife | ||
04/07/2022 | TB1342 | 11:45 | Ibiza |
Om de vluchturen te raadplegen, raden we u aan een kijkje te nemen op de website van de luchtvaartmaatschappij. (Klik hier)
Klik hier om terug te keren naar alle bestemmingen vanuit Oostende.